ООО «ИнжеСтрой» является представителем Российско-Германской компании, занимающейся производством высококачественных материалов для горизонтального направленного бурения – Baulux Group.
Недавно Baulux Group вывела на рынок России новую линейку бентонитовых материалов для горизонтального направленного бурения.
Расширенная линейка бентонитов марки «BentoLux Horizont» («Бентолюкс Горизонт») для горизонтально-направленного бурения позволяет осуществить подбор необходимого структурообразователя под геологические особенности проходимых участков. Специалисты компании BentoLux, проводившие подробные исследования особенностей поведения буровых растворов в различных условиях горизонтального направленного бурения, при необходимости, помогут Вам сделать выбор необходимого состава буровой смеси. Особенностью бентонитов для ГНБ марки «Бентолюкс Горизонт» является высокая скорость образования гелеобразной структуры и регулируемая реология, совместно позволяющие безостановочно проходить сложные участки.
БЕНТОНИТОВЫЕ ПОРОШКИ
№ | Наименование продукции | Упаковка | Масса нетто упаковки, кг | Ед. изм. | Цена материалов Horizont, руб. с НДС | Примечания |
1. | Bentolux Horizont UN | Крафт-мешки бумажные | 25 | тн | 29 800,00 | Произведен на основе уникальных по химическому составу бентонитовых глин. Быстрозатворимый структурообразователь «Horizont UN» позволяет получить буровой раствор с отличными реологическими свойствами, прекрасно выводящий буровой шлам из длинных участков горизонтальных выработок. Рекомендован для приготовления раствора при строительстве скважин малого и среднего диаметра до 400 мм. Не требует дополнительного использования полимеров. |
2. | Bentolux Horizont TN | Крафт-мешки бумажные | 25 | тн | 28 800,00 | Бентонит на основе высококоллоидальных глин. Позволяет значительно упростить приготовление, обработку и наработку бурового раствора. Рекомендован для приготовления и обработки бурового раствора при бурении неустойчивых, высокопроницаемых, трещиноватых, слабосцементированных пород, склонных к осыпаниям и обвалам. |
3. | Bentolux Horizont MX | Крафт-мешки бумажные | 25 | тн | 28 000,00 | Специальная композиция произведенная на основе смеси бентонитовых глин, взаимно усиливающих тиксотропию бурового раствора. Рекомендован для приготовления раствора при строительстве скважин малого и среднего диаметра в не сложных геологических условиях. |
При покупке разовой партии более 10 т. предоставляется скидка – 5%.
Постоянным клиентам индивидуальные условия.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование продукции | Упаковка | Масса нетто упаковки, кг. | Ед. изм. | Цена материалов Horizont, руб. с НДС | Преимущества |
1. | Horizont PAC-HV | Крафт-мешки с двойным полиэтиленовым слоем | 17 | кг | 300 | Полианионная целлюлоза, увеличение вязкости, для песчаных грунтов. |
2. | Horizont PHPA | Крафт-мешки с двойным полиэтиленовым слоем | 20 | кг | 340 | Полиакриламид, для бурения в глине. Уменьшает разбухание и липкость. |
3. | Horizont PHPA-Gel | Пластиковая канистра | 31 | кг | 296 | Полиакриламид, для бурения в глине. Уменьшает разбухание и липкость. |
4. | Horizont VIS | Крафт-мешки с двойным полиэтиленовым слоем | 20 | кг | 500 | Биополимер, улучшает тиксотропию (несущую способность раствора), для работы в фракционных грунтах (песок, гравий, щебень). |
5. | Horizont LUB-ULTRA | Пластиковая канистра, жестяные бочки по 200 литров | 25 | кг | 360 | Снижает коэффициент трения, предотвращает коррозию бурового инструмента. |
6. | Horizont EMG | Пластиковая канистра | 33,5 | кг | 300 | ПАВ, для освобождения бурового инструмента при застревании в активных породах. |
7. | Horizont ASH | Крафт-мешки с двойным полиэтиленовым слоем | 20 | кг | 42 | Регулирование pH системы буровых растворов, улучшает растворимость бентонита. |
8. | Horizont Free | Пластиковая канистра | 30 | кг | 438 | Уменьшает налипание частиц глины, исключает обжим инструмента и обрушение скважины. |
9. | Horizont Plug | Крафт-мешки с двойным полиэтиленовым слоем | 20 | кг | 45 | Сверхлёгкий тампонажный материал, ликвидация зон поглощения и грифонообразования. |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА ПО ПРОДУКЦИИ МАРКИ HORIZONT
Породы |
Возможные осложнения |
Вязкость сек, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |
Диаметр ствола |
Бентониты |
Полимеры |
Вязкость сек, Нorizont | ||
TN |
MX |
UN | ||||||
Чернозем-глины- -суглинок |
Поглощение раствора, желобообразование, грифонообразование, сальникообразование, сужение ствола скважины. |
30-45 |
до 400мм |
20-25кг |
20-30кг |
15-25кг |
РНРА — 0,5-2,0кг
|
30-50 |
более 400мм |
20-30кг |
25-35кг |
| |||||
Смешанный грунт (супесь, мелкозернистый песок) |
Поглощение раствора, желобообразование, грифонообразование, сальникообразование, сужение ствола скважины. |
40-60 |
до 400мм |
25-30кг |
25-35кг |
20-25кг |
РНРА — 0,5-1,0кг VIS - 0,5-1,0кг PAC-HV-0,5-2,0кг |
40-70 |
более 400мм |
25-35кг |
30-40кг |
| |||||
Гравий-крупный песок |
Частичная или полная потеря циркуляции, грифонообразование, обрушение стенок скважины. |
60-80 |
до 400мм |
30-35кг |
35-45кг |
25-35кг |
VIS - 0,5-2,0кг PAC-HV-0,5-2,0кг |
70-90 |
более 400мм |
35-50кг |
|
| |||||
Скальные породы |
Частичная или полная потеря циркуляции, плохая очистка канала, обрушение стенок скважины. |
80-100 или более в зависимости от сложности грунта |
до 400мм |
30-40кг |
40-50кг |
|
VIS - 0,5-2,0кг PAC-HV-0,5-2,0кг |
80-120 |
более 400мм |
40-50кг |
|
|
Все данные рекомендуемые, могут незначительно отличаться в зависимости от грунтов и качества воды. Для глинистых пород рекомендуется использовать реагент Horizont FREE для предотвращения налипания глины на лопатки и штанги. Для ВСЕХ грунтов рекомендуется применять смазочный реагент Horizont LUB-ULTRA для снижения крутящего момента и подлипания.
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА ПО ПРОДУКЦИИ МАРКИ HORIZONT (ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ)
Геологические условия ГНБ | Описание грунта | Виды возможных осложнений | Horizont API-A, кг/куб.м | Horizont UN, кг/куб.м | Horisont BS, кг/куб.м |
Нормальные условия | Песок | Частичная и полная потеря циркуляции, грифонообразование, обрушение стенок скважины | Horizont API-A - 30 Horizont VIS - 1,0 Horizont LUB-Ultra - 1,0 | Horizont UN - 25 Horizont PAC-HV - 1,5 Horizont VIS - 1,5 Horizont Lub-Ultra -2,0 | |
Гравий | Полная потеря циркуляции, обрушение стенок скважины | Horizont API-A - 30 Horizont VIS - 1,0 Horizont LUB-Ultra - 0,7 | Horisont UN - 25 Horizont PAC-HV - 1,0 Horizont VIS - 0,5 Horizont LUB Ultra - 1,5 | ||
Суглинок | Поглощение раствора, желобообразования, сальникообразования | Horizont API-A - 25 Horizont PHPA Gel - 1,0 Horizont VIS - 0,5 Horizont LUB-Ultra - 0,5 | Horisont UN - 20 Horizont PAC-HV - 1,0 Horizont VIS - 0,5 Horizont LUB Ultra - 0,3 | ||
Неактивная глина | Желобообразования, сальникообразования | Horizont BS - 15 Horizont PHPA Gel - 0,7 Horizont LUB Ultra - 0,3 | |||
Скальный грунт (скала) | Низкая механическая скорость бурения, плохая очистка прокола | Horisont UN - 35 Horizont VIS - 1,0 Horizont LUB Ultra - 2,5 | |||
Тяжелые условия | Активная глина (сланцы, глинистые сланцы) | Желобообразования, сальникообразование, сужение стенок ствола скважины *ликвидация прихватов Horizont EMG | Horizont ASH - 0,3 Horizont UN - 15 Horizont PHPA Gel - 0,7 Horizont PAC-MV - 0,2 | ||
Мел | Полное поглощение раствора, грифоны * ликвидация трещин и поглощений Horizont PLUG | Horizont ASH - 0,3 Horizont UN - 25 Horizont VIS - 0,2 Horizont LUB Ultra - 0,2 |
По вопросам приобретения Бентонита и Полимеров – BentoLux Horizont обращайтесь по телефону: 8-926-008-14-14 Разинков Сергей Викторович.